ЗАПАХ И ВКУС
Чистота во вкусе и аромате жиров, придает пищевым продуктам свойственный им вкусовой признак.
СОСТАВ
Жир богат полезными витаминами
А, Е, К и В, кроме того, он содержит минеральные вещества Mg, R, Ca и P.
СРОК ХРАНЕНИЯ
Жиры имеют более длительный срок хранения и устойчивы к изменениям температуры хранения.
Жиры
Наименование продукции | Ед.изм | Цена |
Жиры СолПро | ||
Заменитель масла какао нетемперируемый нелауриновоного типа "СолПро" 931,99,7%. (короб 20 кг.) | кг. | по запросу |
Заменитель молочного жира "СолПро" 711, 99,7%, (короб 20 кг.) | кг. | по запросу |
Заменитель молочного жира "СолПро" 717,99,7%, (короб 20 кг.) | кг. | по запросу |
Заменитель молочного жира "СолПро" 724,99,7%, (короб 20кг.) | кг. | по запросу |
Жиры ЭФКО | ||
Заменитель молочного жира "Oilblend 1003-36", 20кг. | кг. | по запросу |
Жиры СОЮЗ | ||
Заменитель молочного жира "Союз 71Э", 25кг. | кг. | по запросу |
Заменитель молочного жира "Союз 52ЛЭ", 25кг. | кг. | по запросу |
Заменитель молочного жира "Союз 53Э", 25кг. | кг. | по запросу |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Наши складские площади позволяют ежедневно хранить до 1500 тонн продукции и оперативно доставлять её покупателям в течение 24 часов собственным автотранспортом, в т.ч. на большегрузных фурах.
ОТСРОЧКА
Надежным партнёрам нашей компании предоставляется отсрочка и гибкая система скидок. Самые низкие цены получают покупатели по предоплате и самовывозе с наших складов.